ASOCIACÍON DEPORTIVA PÍNDARO
Bienvenidos al blog de la Asociación Deportiva Píndaro.Es un club con la simple idea de hacer amigos y compartir consejos sobre el mundillo del correr.
jueves, 25 de abril de 2013
NOTICIAS PÍNDARO:
*1 EURO DE DESCUENTO A LOS PÍNDARITOS QUE CORRAN EL FONDO DE LA POBLA DE VALLBONA.
*TODO PÍNDARITO QUE PUEDA ECHAR UNA MANO EN LA CARRERA DE LAS EMPRESAS EL PROXIMO DOMINGO ,QUE SE PRESENTE EN LAS PISTAS DE ATLETISMO A LAS 7 H 30 - GRACIAS
*ESTAMOS BUSCANDO FECHA PARA EL DIA DEL CLUB Y QUE PUEDAN IR LA MAYORIA DE LOS PINDARITOS. TRABAJO DIFICIL!!!
jueves, 18 de abril de 2013
NOTICIAS PÍNDARO
*MAÑANA VIERNES NUESTRA CENA MENSUAL EN BAR 2000 .
*TODOS LOS CORREDORES DEL A.D.PÍNDARO QUE QUIERAN CORRER ESTE FINDE SEMANA CON CAMISETA NEGRA(EN MEMORIA DE LAS VICTIMAS DE LOS ATENTADOS DE LA MARATHON DE BOSTON) O CON LA DEL CANCER(EN LA CARRERA DE LA MUJER) SE LES CONTARA IGUALMENTE LOS KILOMETROS EN LA COMPETICION INTERNA.
*EL 28 DE ABRIL SE FECTUARA LA CARRERA DE LAS EMPRESAS EN VALENCIA .TODO PÍNDARITO QUE PUEDA VENIR A ECHAR UNA MANO SE LO AGRADECEREMOS.
| CLASIFICACION KILOMETRICO PINDARO - marzo | |||||
| Nº | kms | kms | CORREDOR/A PINDARITO/A | carreras | carreras |
| marzo | total | marzo | total | ||
| 1 | 110 | 269,5 | Cuesta Moreno, Antonio | 6 | 14 |
| 2 | 69,4 | 206,2 | Trullenque García, Luis | 3 | 10 |
| 3 | 80,7 | 178,4 | Murcia Cerdá, Rafael | 5 | 11 |
| 4 | 14,4 | 114,5 | Martinez Tarin, Adriana | 2 | 10 |
| 5 | 6,1 | 108 | Ureña Contreras, Angel | 1 | 5 |
| 6 | 26,3 | 106,1 | Olmos Gimeno, Jose Vicente | 2 | 8 |
| 7 | 69,4 | 101,6 | Aparicio Fernández, Tomás | 3 | 6 |
| 8 | 6,1 | 92,6 | Villena Cabañero, Fco.Higinio | 1 | 5 |
| 9 | 33,2 | 86,3 | Trullenque Bes, Aitor | 3 | 8 |
| 10 | 6,1 | 75,9 | Galvis Veinat, Toni | 1 | 6 |
| 11 | 6,1 | 59,7 | Perez Albalat, Jose Vicente | 1 | 6 |
| 12 | 0 | 58,6 | Catalá Garcia, Clara | 0 | 5 |
| 13 | 0 | 58,6 | Catalá García, Susana | 0 | 5 |
| 14 | 32,4 | 54,9 | Dotor Carrillo, Jose Antonio | 3 | 6 |
| 15 | 27,2 | 49,7 | Romero Guillem, Inma | 2 | 5 |
| 16 | 24,9 | 43,8 | Del Rio Rivilla, Ana | 2 | 4 |
| 17 | 6,1 | 43,6 | Salvador Picazo, Jose Miguel | 1 | 5 |
| 18 | 0 | 34,9 | Castillo Perez, David | 0 | 3 |
| 19 | 21,1 | 33,1 | Parres Prefasi, Jose Vicente | 1 | 2 |
| 20 | 20,2 | 32,2 | Aparicio Varon, Paloma | 2 | 3 |
| 21 | 0 | 30,1 | Sorribes Triburcio, David | 0 | 2 |
| 22 | 6,1 | 28,6 | Peña Casas, Jesús Javier | 2 | 5 |
| 23 | 6,1 | 28,6 | Perez Serrano, Jorge Enrique | 1 | 4 |
| 24 | 6,1 | 28,6 | Sanchez Vargas, Blasa | 1 | 4 |
| 25 | 6,1 | 27,5 | Quiñones Bustos, Juan Jose | 1 | 4 |
| 26 | 0 | 27,2 | Llorens Garcia, Antonio | 0 | 3 |
| 27 | 6,1 | 18,6 | Huertos Roman, Jacinto | 1 | 3 |
| 28 | 6,1 | 18,6 | Lendoiro Salvador, Jose | 1 | 3 |
| 29 | 6,1 | 18,6 | Bes Ibañez, Andrea | 1 | 3 |
| 30 | 6,1 | 18,6 | Trullenque Bes, Natalia | 1 | 3 |
| 31 | 6,1 | 18,6 | Llorens Cogollos, Vicente | 1 | 3 |
| 32 | 0 | 15,3 | Colas Lavarias, Violeta | 0 | 2 |
| 33 | 6,1 | 13,3 | Escudero Lopez, Rafael | 1 | 2 |
| 34 | 6,1 | 13,3 | Pamblanco Seijo, Mamen | 1 | 2 |
| 35 | 0 | 12,5 | Rodríguez Radaban, Marcelo | 0 | 2 |
| 36 | 0 | 12,5 | Gonzalez Aviles, Gorgonio | 0 | 2 |
| 37 | 0 | 10 | Salvador Sevilla, Javier | 0 | 2 |
| 38 | 0 | 10 | Hurtado Gimeno, Antonio | 0 | 1 |
| 39 | 0 | 8,9 | Garcia Molina, Jose Fermin | 0 | 1 |
| 40 | 0 | 7,2 | Serra i Peiro, Alex | 0 | 1 |
| 41 | 0 | 7,2 | Guado Martínez, Adrian | 0 | 1 |
| 42 | 0 | 7,2 | Cazcarra Bes, Sandra | 0 | 1 |
| 43 | 6 | 6 | Rivas Ruíz, Tomas | 1 | 1 |
viernes, 22 de marzo de 2013
jueves, 21 de marzo de 2013
miércoles, 20 de marzo de 2013
DESCUENTOS
Ya comenté con algunos equipos la posibilidad de un descuento especial por grupo en las Carreras organizadas por Píndaro y en otras que podamos... Aquí va la oferta para Abril y Mayo, espero que poco a poco sean más y que estar en un Club a la larga le sea rentable al corred@r. De momento he seleccionado una veintena de equipos en la que vosotr@s estáis por méritos propios.
Un Abrazo muy grande y quedo a vuestra disposición ante cualquier duda.
Tomás Rivas (Píndaro) 961663033 - 687825563
CARRERAS PÍNDARO CON DESCUENTO
ESPECIAL CLUBES AMIGOS
Con la finalidad de
que os ahorréis unos Euretes al final del año
Carreras de Abril
y Mayo 2013
CHALLENGE CAJAMAR 2013
Inscripción solo al
Circuito, descuento de 2 Euros.
Inscripción al
Circuito y a las Carreras, descuento de 4 Euros.
CARRERA POPULAR A SANT VICENT (LLIRIA) (13 abril)
Descuento de 1 Euro.
III CARRERA POPULAR VILLA DE DOMEÑO (27 abril)
Descuento de 1 Euro.
CARRERA DE LAS EMPRESAS VALENCIANAS (28 abril)
Descuento de 1 Euro.
XIII GRAN FONS A LA POBLA DE VALLBONA (1 mayo)
Descuento de 1 Euro.
I NOCTURNA D’ALBAL SPORTIME (18 mayo)
Descuento de 1 Euro.
Nota:
Inscripción mínima de 6 atletas por equipo, se realizará una inscripción
conjunta con un solo pago, enviar a inscripciones@noupindaro.com e
indicarnos los datos de los socios a inscribir.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


